量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-05-20 12:27:45 公館分館/公館分館1樓 25.0°C 57.7% 549ppm
2024-05-20 12:27:45 公館分館/公館分館2樓 22.7°C 60.2% 485ppm
2024-05-20 12:27:45 公館分館/公館分館3樓 24.3°C 62.3% 475ppm
2024-05-20 12:27:46 公館分館/公館分館4樓 25.8°C 60.3% 446ppm
2024-05-20 12:27:46 公館分館/公館分館5樓 25.5°C 70.8% 412ppm
2024-05-20 12:27:46 公館分館/公館分館6樓 24.1°C 63.9% 440ppm
2024-05-20 12:27:46 公館分館/公館分館7樓 24.0°C 58.4% 423ppm
2024-05-20 12:27:43 總館/1樓多功能教室 23.7°C 59.1% 570ppm
2024-05-20 12:27:43 總館/2樓輕聲討論室 29.9°C 43.4% 699ppm
2024-05-20 12:27:43 總館/3樓 27.2°C 51.6% 607ppm
2024-05-20 12:27:43 總館/6樓 27.4°C 50.0% 474ppm
2024-05-20 12:27:43 總館/8樓 28.2°C 48.2% 472ppm
2024-05-20 12:27:42 總館/B1國際會議廳 23.7°C 54.7% 456ppm
2024-05-20 12:27:42 總館/B1普通閱覽室 21.8°C 62.8% 526ppm
2024-05-20 12:27:44 總館/文薈廳 30.1°C 49.0% 778ppm
2024-05-20 12:27:47 總館/高行健儲藏室 24.9°C 53.4% 486ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-05-20 12:30:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 1.207 145.7149
2024-05-20 12:30:00 總館/總館 1.335 62.417
Go to Top