量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-04-29 05:23:01 公館分館/公館分館1樓 28.5°C 61.2% 429ppm
2024-04-29 05:23:01 公館分館/公館分館2樓 28.3°C 61.8% 426ppm
2024-04-29 05:23:01 公館分館/公館分館3樓 29.1°C 59.4% 428ppm
2024-04-29 05:23:02 公館分館/公館分館4樓 29.1°C 60.2% 425ppm
2024-04-29 05:23:02 公館分館/公館分館5樓 29.4°C 58.9% 425ppm
2024-04-29 05:23:02 公館分館/公館分館6樓 28.4°C 59.4% 414ppm
2024-04-29 05:23:02 公館分館/公館分館7樓 29.2°C 59.0% 421ppm
2024-04-29 05:22:59 總館/1樓多功能教室 26.6°C 58.7% 402ppm
2024-04-29 05:22:59 總館/2樓輕聲討論室 28.3°C 51.2% 402ppm
2024-04-29 05:22:59 總館/3樓 28.6°C 54.1% 408ppm
2024-04-29 05:22:59 總館/6樓 28.9°C 53.4% 408ppm
2024-04-29 05:22:59 總館/8樓 29.4°C 53.9% 414ppm
2024-04-29 05:22:58 總館/B1國際會議廳 25.3°C 59.4% 411ppm
2024-04-29 05:22:58 總館/B1普通閱覽室 20.7°C 56.9% 477ppm
2024-04-29 05:23:00 總館/文薈廳 29.7°C 59.3% 419ppm
2024-04-29 05:23:03 總館/高行健儲藏室 26.9°C 59.8% 412ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-04-29 05:25:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 173.7149
2024-04-29 05:25:00 總館/總館 0.1699 82.4678
Go to Top