量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-04-27 13:37:46 公館分館/公館分館1樓 28.0°C 58.3% 489ppm
2024-04-27 13:37:46 公館分館/公館分館2樓 24.9°C 71.7% 453ppm
2024-04-27 13:37:46 公館分館/公館分館3樓 24.7°C 61.2% 458ppm
2024-04-27 13:37:47 公館分館/公館分館4樓 25.5°C 60.9% 425ppm
2024-04-27 13:37:47 公館分館/公館分館5樓 25.5°C 67.4% 417ppm
2024-04-27 13:37:47 公館分館/公館分館6樓 24.4°C 67.2% 433ppm
2024-04-27 13:37:47 公館分館/公館分館7樓 23.7°C 61.6% 426ppm
2024-04-27 13:37:44 總館/1樓多功能教室 22.8°C 59.7% 505ppm
2024-04-27 13:37:44 總館/2樓輕聲討論室 28.7°C 44.1% 630ppm
2024-04-27 13:37:44 總館/3樓 26.8°C 51.3% 535ppm
2024-04-27 13:37:44 總館/6樓 26.6°C 50.4% 408ppm
2024-04-27 13:37:44 總館/8樓 25.7°C 53.2% 435ppm
2024-04-27 13:37:43 總館/B1國際會議廳 26.1°C 55.3% 751ppm
2024-04-27 13:37:43 總館/B1普通閱覽室 22.8°C 61.5% 503ppm
2024-04-27 13:37:45 總館/文薈廳 32.0°C 52.7% 472ppm
2024-04-27 13:37:48 總館/高行健儲藏室 23.3°C 56.5% 435ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-04-27 13:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 2.3282 165.379
2024-04-27 13:40:00 總館/總館 1.1006 79.3018
Go to Top