量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-07-04 11:32:55 公館分館/公館分館1樓 32.6°C 47.0% 420ppm
2025-07-04 11:32:55 公館分館/公館分館3樓 25.2°C 54.6% 438ppm
2025-07-04 10:52:57 公館分館/公館分館4樓 25.5°C 56.6% 418ppm
2025-07-04 10:52:57 公館分館/公館分館5樓 26.5°C 56.9% 414ppm
2025-07-04 10:52:57 公館分館/公館分館6樓 27.1°C 55.9% 422ppm
2025-07-04 11:32:53 總館/1樓多功能教室 24.9°C 51.6% 510ppm
2025-07-04 11:32:53 總館/2樓輕聲討論室 32.6°C 34.1% 499ppm
2025-07-04 11:32:53 總館/3樓 29.5°C 43.4% 475ppm
2025-07-04 11:32:53 總館/6樓 29.3°C 44.1% 432ppm
2025-07-04 11:32:53 總館/8樓 31.9°C 39.9% 454ppm
2025-07-04 11:32:52 總館/B1國際會議廳 23.6°C 53.1% 431ppm
2025-07-04 11:32:52 總館/B1普通閱覽室 23.8°C 55.7% 491ppm
2025-07-04 11:32:54 總館/文薈廳 36.0°C 51.4% 415ppm
2025-07-04 11:32:59 總館/高行健儲藏室 25.5°C 48.2% 450ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top