量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-11 05:13:00 公館分館/公館分館1樓 28.4°C 70.2% 404ppm
2025-11-11 05:13:00 公館分館/公館分館3樓 30.2°C 60.7% 404ppm
2025-11-11 05:12:58 總館/1樓多功能教室 26.6°C 56.6% 438ppm
2025-11-11 05:12:58 總館/2樓輕聲討論室 27.5°C 52.7% 455ppm
2025-11-11 05:12:58 總館/3樓 27.0°C 56.2% 425ppm
2025-11-11 05:12:58 總館/6樓 27.6°C 57.2% 421ppm
2025-11-11 05:12:58 總館/8樓 28.1°C 63.7% 404ppm
2025-11-11 05:12:57 總館/B1國際會議廳 26.9°C 59.2% 496ppm
2025-11-11 05:12:57 總館/B1普通閱覽室 24.3°C 78.2% 448ppm
2025-11-11 05:12:59 總館/文薈廳 30.3°C 60.1% 404ppm
2025-11-11 05:13:03 總館/高行健儲藏室 25.3°C 67.7% 390ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-11 05:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 75.6016
2025-11-11 05:15:00 總館/總館 0.0 27.8926
Go to Top