量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館1樓 25.1°C 64.0% 409ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館2樓 24.8°C 64.5% 404ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館3樓 27.2°C 54.4% 409ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館4樓 27.7°C 54.4% 412ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館5樓 27.5°C 53.8% 407ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館6樓 27.6°C 53.2% 410ppm
2025-12-09 05:43:00 公館分館/公館分館7樓 28.2°C 52.3% 407ppm
2025-12-09 05:42:58 總館/1樓多功能教室 25.1°C 58.2% 468ppm
2025-12-09 05:42:58 總館/2樓輕聲討論室 25.9°C 53.3% 475ppm
2025-12-09 05:42:58 總館/3樓 26.3°C 52.9% 455ppm
2025-12-09 05:42:58 總館/6樓 25.6°C 53.3% 484ppm
2025-12-09 05:42:58 總館/8樓 25.5°C 55.1% 475ppm
2025-12-09 05:42:57 總館/B1國際會議廳 25.4°C 53.2% 683ppm
2025-12-09 05:42:57 總館/B1普通閱覽室 21.0°C 63.6% 540ppm
2025-12-09 05:42:59 總館/文薈廳 26.3°C 56.7% 503ppm
2025-12-09 05:43:01 總館/高行健儲藏室 23.4°C 62.0% 441ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-12-09 05:45:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 35.8945
2025-12-09 05:45:00 總館/總館 0.0 22.6601
Go to Top