量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-11-10 22:13:01 公館分館/公館分館1樓 28.0°C 68.5% 406ppm
2025-11-10 22:13:01 公館分館/公館分館3樓 30.4°C 60.0% 439ppm
2025-11-10 22:12:58 總館/1樓多功能教室 26.3°C 52.6% 608ppm
2025-11-10 22:12:58 總館/2樓輕聲討論室 27.6°C 47.3% 768ppm
2025-11-10 22:12:58 總館/3樓 26.8°C 52.4% 607ppm
2025-11-10 22:12:58 總館/6樓 26.9°C 52.8% 524ppm
2025-11-10 22:12:58 總館/8樓 27.2°C 59.2% 478ppm
2025-11-10 22:12:57 總館/B1國際會議廳 27.0°C 58.9% 643ppm
2025-11-10 22:07:57 總館/B1普通閱覽室 23.9°C 78.4% 619ppm
2025-11-10 22:12:59 總館/文薈廳 29.8°C 57.5% 607ppm
2025-11-10 22:13:04 總館/高行健儲藏室 24.1°C 61.0% 463ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-11-10 22:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 9.9649 75.6016
2025-11-10 22:10:00 總館/總館 3.4336 27.8926
Go to Top