量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館1樓 23.2°C 62.1% 404ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館2樓 22.7°C 63.2% 404ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館3樓 25.4°C 53.7% 412ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館4樓 25.6°C 53.4% 406ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館5樓 25.3°C 52.7% 408ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館6樓 25.7°C 51.0% 396ppm
2026-01-18 11:37:54 公館分館/公館分館7樓 26.5°C 49.7% 404ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/1樓多功能教室 24.8°C 55.9% 495ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/2樓輕聲討論室 27.2°C 48.6% 481ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/3樓 27.3°C 48.3% 453ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/6樓 26.8°C 49.0% 442ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/8樓 26.4°C 50.7% 418ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/B1國際會議廳 25.2°C 53.4% 424ppm
2026-01-18 11:37:51 總館/B1普通閱覽室 23.2°C 63.1% 498ppm
2026-01-18 11:37:52 總館/文薈廳 26.3°C 51.8% 407ppm
2026-01-18 11:37:55 總館/高行健儲藏室 26.8°C 49.5% 424ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-18 11:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 31.5
2026-01-18 11:40:00 總館/總館 11016.0811 27.6191
Go to Top