量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館1樓 22.9°C 58.9% 411ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館2樓 22.4°C 60.5% 408ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館3樓 21.3°C 60.2% 404ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館4樓 22.5°C 56.8% 401ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館5樓 23.0°C 54.3% 404ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館6樓 23.4°C 52.8% 409ppm
2025-12-27 09:02:55 公館分館/公館分館7樓 26.8°C 45.4% 400ppm
2025-12-27 09:02:53 總館/1樓多功能教室 22.5°C 57.4% 405ppm
2025-12-27 09:02:53 總館/2樓輕聲討論室 24.3°C 50.9% 400ppm
2025-12-27 09:02:53 總館/3樓 24.4°C 50.8% 388ppm
2025-12-27 09:02:53 總館/6樓 24.5°C 50.3% 387ppm
2025-12-27 09:02:53 總館/8樓 23.4°C 53.4% 391ppm
2025-12-27 09:02:52 總館/B1國際會議廳 25.5°C 51.6% 403ppm
2025-12-27 09:02:52 總館/B1普通閱覽室 22.0°C 61.1% 395ppm
2025-12-27 09:02:54 總館/文薈廳 22.9°C 55.3% 402ppm
2025-12-27 08:57:57 總館/高行健儲藏室 23.8°C 52.7% 407ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-12-27 09:05:01 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 102.1328
2025-12-27 09:05:01 總館/總館 0.1738 67.9697
Go to Top