量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館1樓 24.1°C 56.6% 468ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館2樓 24.3°C 55.9% 450ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館3樓 24.9°C 52.8% 445ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館4樓 25.3°C 51.6% 445ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館5樓 25.7°C 49.9% 428ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館6樓 26.5°C 48.2% 440ppm
2026-03-08 13:02:54 公館分館/公館分館7樓 27.5°C 46.1% 445ppm
2026-03-08 13:02:52 總館/1樓多功能教室 22.8°C 57.7% 435ppm
2026-03-08 13:02:52 總館/2樓輕聲討論室 25.7°C 49.6% 565ppm
2026-03-08 13:02:52 總館/3樓 25.3°C 49.8% 452ppm
2026-03-08 13:02:52 總館/6樓 24.3°C 52.1% 446ppm
2026-03-08 13:02:52 總館/8樓 24.2°C 53.3% 430ppm
2026-03-08 13:02:51 總館/B1國際會議廳 24.6°C 52.9% 414ppm
2026-03-08 13:02:51 總館/B1普通閱覽室 22.2°C 61.5% 456ppm
2026-03-08 13:02:53 總館/文薈廳 26.1°C 50.6% 401ppm
2026-03-08 13:02:56 總館/高行健儲藏室 24.6°C 52.2% 435ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-03-08 13:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-03-08 13:05:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top