量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-10-20 19:27:59 公館分館/公館分館1樓 30.6°C 63.6% 412ppm
2025-10-20 19:27:59 公館分館/公館分館3樓 25.8°C 67.0% 616ppm
2025-10-20 19:27:57 總館/1樓多功能教室 23.8°C 52.6% 813ppm
2025-10-20 19:27:57 總館/2樓輕聲討論室 29.1°C 40.9% 1060ppm
2025-10-20 19:27:57 總館/3樓 27.5°C 43.7% 720ppm
2025-10-20 19:27:57 總館/6樓 27.6°C 43.6% 646ppm
2025-10-20 19:27:57 總館/8樓 28.3°C 45.4% 598ppm
2025-10-20 19:27:56 總館/B1國際會議廳 23.4°C 51.3% 713ppm
2025-10-20 19:27:56 總館/B1普通閱覽室 23.4°C 55.4% 1365ppm
2025-10-20 19:27:58 總館/文薈廳 25.8°C 50.0% 1228ppm
2025-10-20 19:28:03 總館/高行健儲藏室 21.7°C 54.3% 647ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-10-20 19:30:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 10.3789 166.6836
2025-10-20 19:30:00 總館/總館 4.0137 85.9629
Go to Top