量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-10-10 22:27:56 公館分館/公館分館1樓 32.6°C 60.2% 411ppm
2025-10-10 22:27:56 公館分館/公館分館3樓 31.4°C 61.0% 411ppm
2025-10-10 22:27:54 總館/1樓多功能教室 29.9°C 56.6% 414ppm
2025-10-10 22:27:54 總館/2樓輕聲討論室 31.8°C 48.2% 405ppm
2025-10-10 22:27:54 總館/3樓 31.0°C 51.6% 407ppm
2025-10-10 22:27:54 總館/6樓 32.3°C 54.1% 411ppm
2025-10-10 22:27:54 總館/8樓 33.6°C 54.5% 416ppm
2025-10-10 22:27:53 總館/B1國際會議廳 26.8°C 57.0% 547ppm
2025-10-10 22:27:53 總館/B1普通閱覽室 25.2°C 74.5% 684ppm
2025-10-10 22:27:55 總館/文薈廳 35.0°C 54.8% 413ppm
2025-10-10 22:27:59 總館/高行健儲藏室 31.1°C 61.8% 414ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-10-10 22:30:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 82.0819
2025-10-10 22:30:00 總館/總館 1.5673 40.454
Go to Top