量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館1樓 29.3°C 54.1% 486ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館2樓 25.8°C 65.8% 460ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館3樓 24.7°C 64.4% 448ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館4樓 25.6°C 65.6% 436ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館5樓 25.6°C 71.6% 417ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館6樓 24.1°C 68.2% 428ppm
2026-06-15 17:42:54 公館分館/公館分館7樓 26.4°C 61.7% 437ppm
2026-06-15 17:42:51 總館/1樓多功能教室 22.9°C 59.8% 562ppm
2026-06-15 17:42:51 總館/2樓輕聲討論室 28.5°C 43.2% 611ppm
2026-06-15 17:42:51 總館/3樓 26.0°C 52.4% 585ppm
2026-06-15 17:42:51 總館/6樓 27.0°C 53.3% 466ppm
2026-06-15 17:42:51 總館/8樓 27.2°C 55.7% 438ppm
2026-06-15 17:42:50 總館/B1國際會議廳 23.3°C 54.3% 529ppm
2026-06-15 17:42:50 總館/B1普通閱覽室 23.3°C 57.8% 652ppm
2026-06-15 17:42:52 總館/文薈廳 28.3°C 52.3% 677ppm
2026-06-15 17:42:57 總館/高行健儲藏室 23.1°C 57.1% 483ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top