量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2023-10-03 15:52:52 公館分館/公館分館1樓 28.2°C 60.8% 643ppm
2023-10-03 15:52:52 公館分館/公館分館2樓 25.7°C 67.6% 583ppm
2023-10-03 15:52:52 公館分館/公館分館3樓 25.5°C 57.6% 623ppm
2023-10-03 15:52:53 公館分館/公館分館4樓 25.6°C 62.4% 501ppm
2023-10-03 15:52:53 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 65.1% 504ppm
2023-10-03 15:52:53 公館分館/公館分館6樓 24.3°C 60.7% 568ppm
2023-10-03 15:52:53 公館分館/公館分館7樓 23.5°C 59.1% 550ppm
2023-10-03 15:52:50 總館/1樓多功能教室 24.6°C 51.0% 827ppm
2023-10-03 15:52:50 總館/2樓輕聲討論室 29.8°C 37.8% 1359ppm
2023-10-03 15:52:50 總館/3樓 27.8°C 45.3% 840ppm
2023-10-03 15:52:50 總館/6樓 28.4°C 44.9% 707ppm
2023-10-03 15:52:50 總館/8樓 30.5°C 44.6% 590ppm
2023-10-03 15:52:49 總館/B1國際會議廳 25.4°C 47.2% 1472ppm
2023-10-03 15:52:49 總館/B1普通閱覽室 23.3°C 54.3% 1114ppm
2023-10-03 15:52:51 總館/文薈廳 31.8°C 41.8% 1405ppm
2023-10-03 15:52:55 總館/高行健儲藏室 22.9°C 52.5% 661ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2023-10-03 15:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.1366 14.6328
2023-10-03 15:55:00 總館/總館 2.9805 10.7686
Go to Top