量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-04-27 18:57:46 公館分館/公館分館1樓 28.7°C 58.9% 457ppm
2024-04-27 18:57:46 公館分館/公館分館2樓 28.3°C 63.8% 441ppm
2024-04-27 18:57:46 公館分館/公館分館3樓 28.3°C 59.6% 439ppm
2024-04-27 18:57:47 公館分館/公館分館4樓 29.6°C 59.5% 412ppm
2024-04-27 18:57:47 公館分館/公館分館5樓 29.3°C 64.5% 412ppm
2024-04-27 18:57:47 公館分館/公館分館6樓 27.9°C 62.6% 415ppm
2024-04-27 18:57:47 公館分館/公館分館7樓 28.9°C 61.8% 413ppm
2024-04-27 18:57:44 總館/1樓多功能教室 26.3°C 52.3% 494ppm
2024-04-27 18:57:44 總館/2樓輕聲討論室 28.1°C 47.4% 490ppm
2024-04-27 18:57:44 總館/3樓 27.6°C 54.7% 431ppm
2024-04-27 18:57:44 總館/6樓 28.1°C 55.2% 417ppm
2024-04-27 18:57:44 總館/8樓 28.9°C 57.2% 413ppm
2024-04-27 18:57:43 總館/B1國際會議廳 24.8°C 58.3% 571ppm
2024-04-27 18:57:43 總館/B1普通閱覽室 24.3°C 54.3% 615ppm
2024-04-27 18:57:45 總館/文薈廳 30.7°C 52.1% 2575ppm
2024-04-27 18:57:48 總館/高行健儲藏室 25.2°C 58.3% 434ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-04-27 19:00:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.4492 168.5
2024-04-27 19:00:00 總館/總館 2.044 80.245
Go to Top