量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館1樓 28.3°C 49.4% 607ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館2樓 26.2°C 54.8% 554ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館3樓 23.8°C 57.6% 582ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館4樓 24.7°C 58.4% 518ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館5樓 25.5°C 61.2% 468ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館6樓 24.3°C 58.6% 526ppm
2026-04-27 15:03:01 公館分館/公館分館7樓 25.6°C 52.5% 509ppm
2026-04-27 15:02:59 總館/1樓多功能教室 21.9°C 56.8% 632ppm
2026-04-27 15:02:59 總館/2樓輕聲討論室 28.2°C 42.0% 917ppm
2026-04-27 15:02:59 總館/3樓 24.4°C 48.9% 648ppm
2026-04-27 15:02:59 總館/6樓 24.5°C 52.6% 517ppm
2026-04-27 15:02:59 總館/8樓 25.1°C 52.8% 477ppm
2026-04-27 15:02:58 總館/B1國際會議廳 22.7°C 52.4% 483ppm
2026-04-27 15:02:58 總館/B1普通閱覽室 23.5°C 53.3% 674ppm
2026-04-27 15:03:00 總館/文薈廳 29.3°C 44.3% 1502ppm
2026-04-27 15:03:03 總館/高行健儲藏室 22.2°C 52.4% 579ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top