量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館1樓 22.1°C 53.0% 410ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館2樓 22.2°C 55.4% 408ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館3樓 25.6°C 46.4% 432ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館4樓 26.1°C 44.8% 424ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館5樓 25.7°C 46.5% 423ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館6樓 26.1°C 45.4% 411ppm
2026-01-20 22:02:51 公館分館/公館分館7樓 26.3°C 44.1% 419ppm
2026-01-20 22:02:49 總館/1樓多功能教室 25.4°C 45.7% 445ppm
2026-01-20 22:02:49 總館/2樓輕聲討論室 26.0°C 43.8% 443ppm
2026-01-20 22:02:49 總館/3樓 28.1°C 40.8% 505ppm
2026-01-20 22:02:49 總館/6樓 27.7°C 42.2% 488ppm
2026-01-20 22:02:49 總館/8樓 25.9°C 45.8% 484ppm
2026-01-20 22:02:48 總館/B1國際會議廳 24.5°C 51.1% 466ppm
2026-01-20 22:02:48 總館/B1普通閱覽室 20.5°C 62.3% 673ppm
2026-01-20 22:02:50 總館/文薈廳 24.1°C 48.5% 432ppm
2026-01-20 22:02:52 總館/高行健儲藏室 25.0°C 49.6% 491ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-20 22:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 31.5
2026-01-20 22:05:00 總館/總館 11016.0811 27.6191
Go to Top