量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館1樓 27.5°C 56.3% 415ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館2樓 27.7°C 56.4% 418ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館3樓 27.3°C 56.5% 421ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館4樓 27.2°C 56.3% 426ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館5樓 27.7°C 54.9% 414ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館6樓 27.3°C 55.9% 417ppm
2026-04-26 07:57:55 公館分館/公館分館7樓 28.1°C 54.1% 412ppm
2026-04-26 07:57:52 總館/1樓多功能教室 25.3°C 55.7% 411ppm
2026-04-26 07:57:52 總館/2樓輕聲討論室 25.3°C 51.5% 415ppm
2026-04-26 07:57:52 總館/3樓 25.9°C 51.3% 412ppm
2026-04-26 07:57:52 總館/6樓 26.2°C 48.5% 419ppm
2026-04-26 07:57:52 總館/8樓 26.0°C 50.6% 434ppm
2026-04-26 07:57:51 總館/B1國際會議廳 24.3°C 53.2% 512ppm
2026-04-26 07:57:51 總館/B1普通閱覽室 20.6°C 60.0% 465ppm
2026-04-26 07:57:53 總館/文薈廳 27.9°C 53.3% 409ppm
2026-04-26 07:57:56 總館/高行健儲藏室 22.9°C 59.4% 423ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top