量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館1樓 25.6°C 54.4% 705ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館2樓 25.9°C 54.9% 757ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館3樓 26.6°C 51.4% 499ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館4樓 26.8°C 50.1% 492ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館5樓 26.6°C 49.6% 503ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館6樓 27.1°C 48.0% 501ppm
2026-03-16 21:22:52 公館分館/公館分館7樓 28.6°C 44.5% 518ppm
2026-03-16 21:22:50 總館/1樓多功能教室 26.0°C 51.8% 802ppm
2026-03-16 21:22:50 總館/2樓輕聲討論室 27.2°C 46.8% 715ppm
2026-03-16 21:22:50 總館/3樓 27.4°C 46.0% 710ppm
2026-03-16 21:22:50 總館/6樓 26.3°C 47.6% 611ppm
2026-03-16 21:22:50 總館/8樓 26.7°C 48.5% 595ppm
2026-03-16 21:22:49 總館/B1國際會議廳 24.1°C 52.2% 651ppm
2026-03-16 21:22:49 總館/B1普通閱覽室 22.7°C 62.3% 1119ppm
2026-03-16 21:22:51 總館/文薈廳 26.4°C 44.5% 985ppm
2026-03-16 21:22:55 總館/高行健儲藏室 24.8°C 52.8% 607ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-03-16 21:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-03-16 21:20:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top