量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-09-13 07:07:56 公館分館/公館分館1樓 29.7°C 59.1% 414ppm
2024-09-13 07:07:56 公館分館/公館分館2樓 30.3°C 63.2% 412ppm
2024-09-13 07:07:56 公館分館/公館分館3樓 29.6°C 63.0% 412ppm
2024-09-13 07:07:57 公館分館/公館分館4樓 30.5°C 61.2% 414ppm
2024-09-13 07:07:57 公館分館/公館分館5樓 30.8°C 59.6% 414ppm
2024-09-13 07:07:57 公館分館/公館分館6樓 30.7°C 61.9% 409ppm
2024-09-13 07:07:57 公館分館/公館分館7樓 32.0°C 57.5% 415ppm
2024-09-13 07:07:53 總館/1樓多功能教室 28.7°C 54.6% 401ppm
2024-09-13 07:07:53 總館/2樓輕聲討論室 30.5°C 49.8% 407ppm
2024-09-13 07:07:53 總館/3樓 30.3°C 55.5% 400ppm
2024-09-13 07:07:53 總館/6樓 32.0°C 55.6% 402ppm
2024-09-13 07:07:53 總館/8樓 33.4°C 55.1% 410ppm
2024-09-13 07:07:52 總館/B1國際會議廳 26.9°C 54.0% 421ppm
2024-09-13 07:07:52 總館/B1普通閱覽室 29.4°C 58.7% 400ppm
2024-09-13 07:07:54 總館/文薈廳 34.3°C 51.3% 418ppm
2024-09-13 07:07:58 總館/高行健儲藏室 29.3°C 57.9% 404ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-09-13 07:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 128.8086
2024-09-13 07:10:00 總館/總館 0.1777 47.0762
Go to Top