量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-05-21 15:22:58 公館分館/公館分館1樓 26.5°C 55.3% 527ppm
2025-05-21 15:22:58 公館分館/公館分館2樓 23.8°C 62.1% 494ppm
2025-05-21 15:22:58 公館分館/公館分館3樓 24.5°C 60.7% 522ppm
2025-05-21 15:22:59 公館分館/公館分館4樓 24.9°C 61.5% 479ppm
2025-05-21 15:22:59 公館分館/公館分館5樓 25.4°C 60.4% 437ppm
2025-05-21 15:22:59 公館分館/公館分館6樓 25.5°C 63.0% 452ppm
2025-05-21 15:22:59 公館分館/公館分館7樓 25.0°C 58.8% 480ppm
2025-05-21 15:22:56 總館/1樓多功能教室 24.5°C 59.0% 866ppm
2025-05-21 15:22:56 總館/2樓輕聲討論室 31.7°C 42.3% 924ppm
2025-05-21 15:22:56 總館/3樓 27.5°C 50.1% 648ppm
2025-05-21 15:22:56 總館/6樓 28.3°C 49.6% 480ppm
2025-05-21 15:22:56 總館/8樓 29.9°C 49.7% 416ppm
2025-05-21 15:22:55 總館/B1國際會議廳 22.0°C 57.3% 560ppm
2025-05-21 15:22:55 總館/B1普通閱覽室 24.0°C 58.3% 647ppm
2025-05-21 15:22:57 總館/文薈廳 30.9°C 48.9% 1293ppm
2025-05-21 15:18:01 總館/高行健儲藏室 25.4°C 53.0% 490ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-05-21 15:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 3.8477 137.5663
2025-05-21 15:20:00 總館/總館 1.8496 61.6523
Go to Top