量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2023-03-27 03:07:55 公館分館/公館分館1樓 25.8°C 53.4% 404ppm
2023-03-27 03:07:55 公館分館/公館分館2樓 25.1°C 54.9% 403ppm
2023-03-27 03:07:55 公館分館/公館分館3樓 27.0°C 49.0% 401ppm
2023-03-27 03:07:56 公館分館/公館分館4樓 27.7°C 47.7% 404ppm
2023-03-27 03:07:56 公館分館/公館分館5樓 27.1°C 49.3% 403ppm
2023-03-27 03:07:56 公館分館/公館分館6樓 27.9°C 47.3% 403ppm
2023-03-27 03:07:56 公館分館/公館分館7樓 27.8°C 47.2% 402ppm
2023-03-27 03:07:53 總館/1樓多功能教室 25.8°C 52.4% 399ppm
2023-03-27 03:07:53 總館/2樓輕聲討論室 26.1°C 50.3% 407ppm
2023-03-27 03:07:53 總館/3樓 27.7°C 46.6% 396ppm
2023-03-27 03:07:53 總館/6樓 28.2°C 45.6% 416ppm
2023-03-27 03:07:53 總館/8樓 26.7°C 49.1% 407ppm
2023-03-27 03:07:52 總館/B1國際會議廳 26.4°C 53.3% 461ppm
2023-03-27 03:07:52 總館/B1普通閱覽室 23.3°C 61.7% 473ppm
2023-03-27 03:07:54 總館/文薈廳 25.4°C 52.1% 414ppm
2023-03-27 03:07:57 總館/高行健儲藏室 25.3°C 54.9% 413ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2023-03-27 03:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 90.3379
2023-03-27 03:10:00 總館/總館 0.0 58.0078
Go to Top