量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-09-16 20:07:52 公館分館/公館分館1樓 33.8°C 53.8% 405ppm
2025-09-16 20:07:52 公館分館/公館分館3樓 27.6°C 61.9% 570ppm
2025-09-16 20:07:49 總館/1樓多功能教室 25.0°C 54.2% 783ppm
2025-09-16 20:07:49 總館/2樓輕聲討論室 31.7°C 38.5% 937ppm
2025-09-16 20:07:49 總館/3樓 28.9°C 45.7% 643ppm
2025-09-16 20:07:49 總館/6樓 29.1°C 45.0% 544ppm
2025-09-16 20:07:49 總館/8樓 30.4°C 44.0% 613ppm
2025-09-16 20:07:48 總館/B1國際會議廳 23.6°C 53.6% 728ppm
2025-09-16 20:07:48 總館/B1普通閱覽室 23.6°C 58.0% 1010ppm
2025-09-16 20:07:51 總館/文薈廳 31.7°C 46.5% 910ppm
2025-09-16 20:07:55 總館/高行健儲藏室 25.5°C 50.9% 566ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-09-16 20:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 10.9101 158.3906
2025-09-16 20:05:00 總館/總館 4.6123 73.0449
Go to Top