量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-05-01 09:57:56 公館分館/公館分館1樓 27.8°C 54.8% 495ppm
2025-05-01 09:57:56 公館分館/公館分館2樓 24.6°C 65.9% 447ppm
2025-05-01 09:57:56 公館分館/公館分館3樓 24.5°C 58.1% 437ppm
2025-05-01 09:57:57 公館分館/公館分館4樓 24.9°C 56.1% 446ppm
2025-05-01 09:57:57 公館分館/公館分館5樓 25.8°C 60.8% 434ppm
2025-05-01 09:57:57 公館分館/公館分館6樓 24.4°C 58.9% 447ppm
2025-05-01 09:57:57 公館分館/公館分館7樓 24.3°C 52.3% 441ppm
2025-05-01 09:57:54 總館/1樓多功能教室 21.8°C 57.6% 463ppm
2025-05-01 09:57:54 總館/2樓輕聲討論室 27.4°C 43.3% 467ppm
2025-05-01 09:57:54 總館/3樓 24.1°C 52.0% 473ppm
2025-05-01 09:57:54 總館/6樓 25.1°C 49.6% 442ppm
2025-05-01 09:57:54 總館/8樓 25.3°C 50.9% 449ppm
2025-05-01 09:57:53 總館/B1國際會議廳 23.5°C 51.8% 456ppm
2025-05-01 09:57:53 總館/B1普通閱覽室 23.0°C 55.6% 494ppm
2025-05-01 09:57:55 總館/文薈廳 24.5°C 54.0% 512ppm
2025-05-01 09:57:58 總館/高行健儲藏室 23.0°C 51.3% 445ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-05-01 10:00:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 2.9609 2.9609
2025-05-01 10:00:00 總館/總館 0.4092 0.4092
Go to Top