量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-07-27 13:32:54 公館分館/公館分館1樓 26.6°C 52.4% 407ppm
2024-07-27 13:32:54 公館分館/公館分館2樓 23.8°C 56.7% 439ppm
2024-07-27 13:32:54 公館分館/公館分館3樓 23.8°C 57.4% 416ppm
2024-07-27 13:32:55 公館分館/公館分館4樓 24.9°C 61.5% 409ppm
2024-07-27 13:32:55 公館分館/公館分館5樓 25.5°C 56.8% 403ppm
2024-07-27 13:32:55 公館分館/公館分館6樓 25.9°C 58.5% 422ppm
2024-07-27 13:32:55 公館分館/公館分館7樓 25.8°C 56.0% 411ppm
2024-07-27 13:32:52 總館/1樓多功能教室 26.6°C 49.5% 566ppm
2024-07-27 13:32:52 總館/2樓輕聲討論室 30.4°C 39.4% 477ppm
2024-07-27 13:32:52 總館/3樓 29.9°C 44.2% 476ppm
2024-07-27 13:32:52 總館/6樓 30.6°C 43.5% 410ppm
2024-07-27 13:32:52 總館/8樓 30.8°C 44.0% 430ppm
2024-07-27 13:32:51 總館/B1國際會議廳 29.8°C 61.0% 450ppm
2024-07-27 13:12:51 總館/B1普通閱覽室 29.1°C 52.7% 478ppm
2024-07-27 13:32:53 總館/文薈廳 32.8°C 64.8% 417ppm
2024-07-27 13:32:56 總館/高行健儲藏室 30.7°C 57.5% 427ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-07-27 13:35:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 258.7031
2024-07-27 13:35:00 總館/總館 0.0 73.042
Go to Top