量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館1樓 23.2°C 63.9% 407ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館2樓 22.9°C 64.8% 403ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館3樓 25.4°C 55.2% 408ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館4樓 25.3°C 56.1% 406ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館5樓 25.5°C 54.2% 406ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館6樓 25.6°C 53.4% 394ppm
2026-01-18 17:22:54 公館分館/公館分館7樓 26.5°C 51.6% 402ppm
2026-01-18 17:22:51 總館/1樓多功能教室 25.0°C 56.6% 490ppm
2026-01-18 17:22:51 總館/2樓輕聲討論室 27.6°C 48.7% 519ppm
2026-01-18 17:22:51 總館/3樓 27.6°C 48.4% 497ppm
2026-01-18 17:22:51 總館/6樓 27.2°C 49.3% 495ppm
2026-01-18 17:22:51 總館/8樓 26.9°C 50.8% 453ppm
2026-01-18 17:22:50 總館/B1國際會議廳 25.5°C 53.4% 513ppm
2026-01-18 17:22:50 總館/B1普通閱覽室 23.9°C 63.8% 827ppm
2026-01-18 17:22:52 總館/文薈廳 27.1°C 51.9% 409ppm
2026-01-18 17:22:55 總館/高行健儲藏室 27.3°C 49.6% 487ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-18 17:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 31.5
2026-01-18 17:20:00 總館/總館 11016.0811 27.6191
Go to Top