量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-04-25 12:12:49 公館分館/公館分館1樓 28.2°C 56.9% 511ppm
2024-04-25 12:12:49 公館分館/公館分館2樓 24.7°C 69.8% 487ppm
2024-04-25 12:12:49 公館分館/公館分館3樓 24.4°C 60.0% 483ppm
2024-04-25 12:12:50 公館分館/公館分館4樓 25.0°C 58.5% 468ppm
2024-04-25 12:12:50 公館分館/公館分館5樓 25.9°C 66.0% 428ppm
2024-04-25 12:12:50 公館分館/公館分館6樓 23.8°C 59.9% 440ppm
2024-04-25 12:12:50 公館分館/公館分館7樓 23.1°C 58.9% 428ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/1樓多功能教室 23.6°C 59.1% 552ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/2樓輕聲討論室 28.7°C 45.1% 664ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/3樓 26.8°C 51.7% 548ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/6樓 27.7°C 48.2% 465ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/8樓 25.9°C 52.4% 509ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/B1國際會議廳 24.2°C 54.4% 446ppm
2024-04-25 12:12:46 總館/B1普通閱覽室 22.7°C 62.8% 521ppm
2024-04-25 12:12:47 總館/文薈廳 29.7°C 53.0% 919ppm
2024-04-25 12:12:51 總館/高行健儲藏室 23.1°C 56.7% 485ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-04-25 12:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 152.3985
2024-04-25 12:15:00 總館/總館 0.9434 72.5518
Go to Top