量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2023-09-26 17:33:00 公館分館/公館分館1樓 26.7°C 56.0% 642ppm
2023-09-26 17:33:00 公館分館/公館分館2樓 25.1°C 57.1% 556ppm
2023-09-26 17:33:00 公館分館/公館分館3樓 25.6°C 58.0% 536ppm
2023-09-26 17:33:02 公館分館/公館分館4樓 25.2°C 63.4% 485ppm
2023-09-26 17:33:02 公館分館/公館分館5樓 24.6°C 61.9% 495ppm
2023-09-26 17:33:02 公館分館/公館分館6樓 24.8°C 59.1% 618ppm
2023-09-26 17:33:02 公館分館/公館分館7樓 25.6°C 56.5% 641ppm
2023-09-26 17:32:58 總館/1樓多功能教室 26.0°C 49.3% 812ppm
2023-09-26 17:32:58 總館/2樓輕聲討論室 32.3°C 35.2% 1133ppm
2023-09-26 17:32:58 總館/3樓 28.6°C 45.9% 653ppm
2023-09-26 17:32:58 總館/6樓 29.7°C 41.5% 547ppm
2023-09-26 17:32:58 總館/8樓 33.6°C 40.1% 523ppm
2023-09-26 17:32:57 總館/B1國際會議廳 27.2°C 51.6% 624ppm
2023-09-26 17:32:57 總館/B1普通閱覽室 23.6°C 53.0% 802ppm
2023-09-26 17:32:59 總館/文薈廳 31.5°C 39.8% 933ppm
2023-09-26 17:33:03 總館/高行健儲藏室 25.1°C 48.9% 582ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2023-09-26 17:35:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 8.0703 264.6348
2023-09-26 17:35:00 總館/總館 3.7441 105.7734
Go to Top