量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-06-12 13:17:57 公館分館/公館分館1樓 31.4°C 66.3% 406ppm
2025-06-12 13:17:57 公館分館/公館分館2樓 32.7°C 57.9% 440ppm
2025-06-12 13:17:57 公館分館/公館分館3樓 24.3°C 59.3% 480ppm
2025-06-12 13:17:58 公館分館/公館分館4樓 25.5°C 59.3% 476ppm
2025-06-12 13:17:58 公館分館/公館分館5樓 25.0°C 61.6% 405ppm
2025-06-12 13:17:58 公館分館/公館分館6樓 24.8°C 58.8% 419ppm
2025-06-12 13:17:58 公館分館/公館分館7樓 32.0°C 60.9% 400ppm
2025-06-12 13:17:55 總館/1樓多功能教室 23.3°C 55.2% 546ppm
2025-06-12 13:17:55 總館/2樓輕聲討論室 30.5°C 38.2% 592ppm
2025-06-12 13:17:55 總館/3樓 27.4°C 47.4% 504ppm
2025-06-12 13:17:55 總館/6樓 28.6°C 45.2% 486ppm
2025-06-12 13:17:55 總館/8樓 30.6°C 43.8% 435ppm
2025-06-12 13:17:54 總館/B1國際會議廳 21.4°C 55.9% 483ppm
2025-06-12 13:17:54 總館/B1普通閱覽室 21.9°C 62.2% 628ppm
2025-06-12 13:17:56 總館/文薈廳 25.0°C 55.4% 594ppm
2025-06-12 13:18:00 總館/高行健儲藏室 25.2°C 48.3% 485ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-06-12 13:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.5195 108.4844
2025-06-12 13:20:00 總館/總館 1.7432 44.6143
Go to Top