量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館1樓 28.6°C 56.6% 487ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館2樓 25.0°C 63.4% 444ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館3樓 24.7°C 65.7% 431ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館4樓 25.2°C 68.5% 435ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館5樓 25.4°C 66.7% 426ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館6樓 25.5°C 67.1% 434ppm
2026-06-09 08:33:01 公館分館/公館分館7樓 28.0°C 61.4% 429ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/1樓多功能教室 24.6°C 64.1% 420ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/2樓輕聲討論室 29.4°C 50.7% 429ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/3樓 27.4°C 59.0% 425ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/6樓 28.8°C 58.2% 424ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/8樓 29.5°C 58.2% 427ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/B1國際會議廳 25.1°C 55.1% 488ppm
2026-06-09 08:32:58 總館/B1普通閱覽室 22.4°C 61.2% 560ppm
2026-06-09 08:32:59 總館/文薈廳 28.9°C 51.7% 645ppm
2026-06-09 08:28:02 總館/高行健儲藏室 26.2°C 55.0% 432ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top