量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-07-27 11:47:54 公館分館/公館分館1樓 27.1°C 54.7% 415ppm
2024-07-27 11:47:54 公館分館/公館分館2樓 24.1°C 59.2% 420ppm
2024-07-27 11:47:54 公館分館/公館分館3樓 24.4°C 58.1% 422ppm
2024-07-27 11:47:55 公館分館/公館分館4樓 25.4°C 58.5% 423ppm
2024-07-27 11:47:55 公館分館/公館分館5樓 25.9°C 58.3% 408ppm
2024-07-27 11:47:55 公館分館/公館分館6樓 26.6°C 56.6% 426ppm
2024-07-27 11:47:55 公館分館/公館分館7樓 25.8°C 55.3% 416ppm
2024-07-27 11:47:52 總館/1樓多功能教室 26.6°C 49.4% 495ppm
2024-07-27 11:47:52 總館/2樓輕聲討論室 30.6°C 41.0% 489ppm
2024-07-27 11:47:52 總館/3樓 29.9°C 44.7% 479ppm
2024-07-27 11:47:52 總館/6樓 31.1°C 43.1% 419ppm
2024-07-27 11:47:52 總館/8樓 31.1°C 44.1% 430ppm
2024-07-27 11:47:51 總館/B1國際會議廳 29.8°C 61.1% 447ppm
2024-07-27 11:32:51 總館/B1普通閱覽室 29.0°C 55.3% 468ppm
2024-07-27 11:47:53 總館/文薈廳 32.3°C 65.1% 428ppm
2024-07-27 11:47:56 總館/高行健儲藏室 30.7°C 59.7% 431ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-07-27 11:50:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 258.7031
2024-07-27 11:50:00 總館/總館 0.0 73.042
Go to Top