量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館1樓 25.5°C 54.0% 644ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館2樓 24.6°C 57.4% 628ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館3樓 23.8°C 57.9% 479ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館4樓 24.5°C 55.6% 451ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館5樓 24.3°C 54.4% 468ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館6樓 25.1°C 52.5% 461ppm
2026-03-16 20:12:53 公館分館/公館分館7樓 28.8°C 44.0% 515ppm
2026-03-16 20:12:50 總館/1樓多功能教室 23.3°C 58.0% 690ppm
2026-03-16 20:12:50 總館/2樓輕聲討論室 26.9°C 46.8% 716ppm
2026-03-16 20:12:50 總館/3樓 26.0°C 49.6% 691ppm
2026-03-16 20:12:50 總館/6樓 25.5°C 49.7% 607ppm
2026-03-16 20:12:50 總館/8樓 25.4°C 51.2% 515ppm
2026-03-16 20:12:49 總館/B1國際會議廳 23.5°C 52.8% 620ppm
2026-03-16 20:12:49 總館/B1普通閱覽室 22.5°C 62.6% 1000ppm
2026-03-16 20:12:51 總館/文薈廳 24.4°C 45.7% 1071ppm
2026-03-16 20:12:54 總館/高行健儲藏室 25.8°C 50.0% 606ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-03-16 20:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 37327.5195 37327.5195
2026-03-16 20:10:00 總館/總館 11016.0811 11016.0811
Go to Top