量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館1樓 29.4°C 57.5% 481ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館2樓 29.2°C 62.4% 484ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館3樓 28.7°C 62.7% 443ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館4樓 30.1°C 61.1% 443ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館5樓 29.6°C 65.3% 440ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館6樓 29.4°C 64.3% 434ppm
2026-06-09 05:23:01 公館分館/公館分館7樓 30.7°C 64.0% 439ppm
2026-06-09 05:22:59 總館/1樓多功能教室 27.4°C 52.8% 437ppm
2026-06-09 05:22:59 總館/2樓輕聲討論室 29.1°C 47.3% 437ppm
2026-06-09 05:22:59 總館/3樓 28.5°C 54.6% 420ppm
2026-06-09 05:22:59 總館/6樓 29.1°C 61.1% 421ppm
2026-06-09 05:22:59 總館/8樓 30.6°C 67.2% 425ppm
2026-06-09 05:22:58 總館/B1國際會議廳 24.7°C 54.7% 510ppm
2026-06-09 05:22:58 總館/B1普通閱覽室 22.3°C 54.8% 573ppm
2026-06-09 05:23:00 總館/文薈廳 31.5°C 55.4% 749ppm
2026-06-09 05:23:02 總館/高行健儲藏室 27.2°C 60.3% 436ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top