量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-11-11 02:53:01 公館分館/公館分館1樓 28.4°C 63.3% 420ppm
2024-11-11 02:53:01 公館分館/公館分館2樓 28.8°C 64.4% 423ppm
2024-11-11 02:53:01 公館分館/公館分館3樓 30.0°C 60.4% 422ppm
2024-11-11 02:53:02 公館分館/公館分館4樓 29.4°C 61.4% 422ppm
2024-11-11 02:53:02 公館分館/公館分館5樓 28.8°C 63.9% 420ppm
2024-11-11 02:53:02 公館分館/公館分館6樓 29.6°C 61.0% 420ppm
2024-11-11 02:53:02 公館分館/公館分館7樓 29.1°C 62.0% 417ppm
2024-11-11 02:52:59 總館/1樓多功能教室 25.5°C 58.6% 418ppm
2024-11-11 02:52:59 總館/2樓輕聲討論室 26.5°C 54.9% 427ppm
2024-11-11 02:52:59 總館/3樓 26.2°C 62.5% 398ppm
2024-11-11 02:52:59 總館/6樓 26.4°C 68.7% 423ppm
2024-11-11 02:52:59 總館/8樓 27.4°C 64.4% 422ppm
2024-11-11 02:52:58 總館/B1國際會議廳 26.2°C 56.3% 424ppm
2024-11-11 02:52:58 總館/B1普通閱覽室 25.6°C 64.5% 409ppm
2024-11-11 02:53:00 總館/文薈廳 28.8°C 63.7% 415ppm
2024-11-11 02:53:03 總館/高行健儲藏室 25.0°C 66.2% 401ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-11-11 02:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 49.8203
2024-11-11 02:55:00 總館/總館 0.0 27.8223
Go to Top