量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-09-15 03:37:53 公館分館/公館分館1樓 32.5°C 63.0% 430ppm
2025-09-15 03:37:53 公館分館/公館分館3樓 29.7°C 62.9% 433ppm
2025-09-15 03:37:51 總館/1樓多功能教室 29.2°C 55.6% 434ppm
2025-09-15 03:32:51 總館/2樓輕聲討論室 31.2°C 48.0% 425ppm
2025-09-15 03:37:51 總館/3樓 30.5°C 52.8% 431ppm
2025-09-15 03:37:51 總館/6樓 31.6°C 55.7% 439ppm
2025-09-15 03:37:51 總館/8樓 32.7°C 53.2% 443ppm
2025-09-15 03:37:50 總館/B1國際會議廳 26.4°C 56.5% 464ppm
2025-09-15 03:37:50 總館/B1普通閱覽室 22.9°C 55.2% 463ppm
2025-09-15 03:37:52 總館/文薈廳 34.5°C 57.1% 445ppm
2025-09-15 03:37:56 總館/高行健儲藏室 30.8°C 59.7% 415ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-09-15 03:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 136.6406
2025-09-15 03:40:00 總館/總館 0.1699 63.0332
Go to Top